Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Newly launched low-noise fiber laser with excellent beam quality and ultra-low RIN for quantum research

2026 04/01

Low Noise Fiber Laser

 

The low-noise fiber laser features ultra-stable output power, excellent beam quality, and extremely low relative intensity noise (RIN). With ultra-narrow linewidth, low noise and high frequency stability, this series satisfies the core requirements for coherent manipulation and precision measurement of quantum states. CNI provides quantum-dedicated lasers covering multiple wavelengths from 193 - 1550 nm.

 

     Features
    
      Narrow Linewidth
          Ultra-low noise
          Excellent Beam Quality
          Ultra-stable Output Power
          High Temperature and Vibration Resistance


     
Applications
          
Pump Source
          Optical Trap
          Optical Lattice      
          Light Detection and Ranging
          Interferometry


Holographic Imaging
Quantum Communication
Cold Atoms and Quantum Simulation
Quantum Computing
Quantum Sensing

 

 
     Specifications: 
 
Model Wavelength (nm) Output Power (mW)

Relative Intensity Noise(DC-3MHz) 

Spectral Linewidth
(nm) 
Longitudinal Mode Polarization Data Sheets
FL-LN-FA 1014-1120 1-50000

<0.03%

/ Single >15dB
FL-LN-FA 1525-1596 1-10000 <0.05% / Single >15dB
FL-507-LN-L 507 1-500 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-509-LN-L 509 1-1500 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-513-LN-L 513 1-1000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-515-LN-L 515 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-520-LN-L 520 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-525-LN-L 525 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-532-LN-L 532 1-3000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-532-LN-H 532 3-10 W <0.1% <0.002 Single >20dB
FL-540-LN-L 540 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-550-LN-L 550 1-1000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-560-LN-L 560 1-100 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-618-LN-L 618 1-50 <0.07% <0.002 Single >15dB
FL-631-LN-L 631 1-1500 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-633-LN-L 633 1-1500 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-775-LN-L 775 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-780-LN-L 780 1-2000 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-785-LN-L 785 1-500 <0.05% <0.002 Single >15dB
FL-1014-LN-L 1014 1-5000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1018-LN-L 1018 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1027-LN-L 1027 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1030-LN-L 1030 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1040-LN-L 1040 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1050-LN-L 1050 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1053-LN-L 1053 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1053-LN-H 1053 10-35W <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1064-LN-L 1064 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1064-LN-H 1064 10-50W <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1080-LN-L 1080 1-10000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1100-LN-L 1100 1-5000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1120-LN-L 1120 1-2000 <0.05% <0.004 Single >15dB
FL-1550-LN-L 1550 1-10000